| Element | Min (%) | Màxim (%) | Rol clau |
|---|---|---|---|
| Carboni (C) | - | 0.22 | Controla la força/enduribilitat; limitat per soldabilitat |
| Manganès (Mn) | - | 1.25 | Enforteix l'acer; millora la duresa |
| Silici (Si) | 0.30 | 0.65 | Ajuda a la desoxidació; suporta la formació de pàtina |
| Fòsfor (P) | - | 0.04 | Millora la resistència a la corrosió atmosfèrica |
| Sofre (S) | - | 0.04 | Baix nivell controlat per a la ductilitat/soldabilitat |
| Coure (Cu) | 0.20 | - | Crític per a la pàtina; element de meteorització central |
| Crom (Cr) | 0.40 | 0.65 | Estabilitza la capa protectora d'òxid |
| Níquel (Ni) | - | 0.40 | Millora la resistència a la corrosió i la duresa |
| Vanadi (V) | 0.02 | 0.10 | Enfortiment de les precipitacions; afina el gra |
| Ferro (Fe) | Balanç | - | Matriu base |

Notes
Tipus 2és el grau bàsic de meteorització;Tipus 4/5afegir més Cr/Ni/Cu per a una major resistència a la corrosió.
Elmínim 0,20% Cués obligatori que l'A606‑2 formi una pàtina estable i protectora a l'aire lliure.
Tots els altres elements estan estretament controlats per equilibrar la força, la soldabilitat i el rendiment de la intempèrie.








