Descripció dels productes
A423 és un grau d'acer al carboni de baix aliatge que forma una capa d'òxid a la superfície quan s'exposa a condicions meteorològiques extremes. Aquesta capa s'anomena pàtina i funciona com a recobriment protector en productes ASTM A423, resistint la corrosió durant un període més llarg.
Els tubs A423 GR 1 són útils en entorns altament corrosius. Les composicions químiques del grau A423 Gr 1 són útils per millorar la qualitat del producte i convertir-lo en la primera opció per produir tubs de bona qualitat.

Un component químic inclou carboni, manganès, sofre, coure, fòsfor i silici. L'alt contingut de carboni, manganès i sofre proporciona una resistència a la picada a l'entorn àcid, una resistència excepcional a l'entorn d'oxidació, resistència a les esquerdes i resistència a la corrosió per estrès. Els tubs ofereixen una bona resistència i durabilitat en condicions difícils.
Especificació de canonades i tubs d'acer Corten grau 1 ASTM A423
| Gamma de talles | ½" OD a 16" OD |
|---|---|
| Normes | AASTM A 423 / ASME SA 423 |
| Grau | ASTM A423 GR 1 / ASME SA423 GR 1 |
| Tipus | Tubs rodons, quadrats, rectangulars, hidràulics i afilats |
| Longitud | Única aleatòria, doble aleatòria i mida personalitzada |
| Tipus | Acer a la intempèrie |
| Final | Extrem pla, extrem bisellat, extrem roscat |
Composicions químiques de canonades i tubs d'acer Corten grau 1 ASTM A423
| Element | C, % | Mn, % | P, % | S, % | Si, % | Cu, % | Cr, % | Ni, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/SA 423 GR 1 |
0,15 màx. | 0,55 màx. | 0.06–0.16 | 0,060 màx. | 0,10 min. | 0.20–0.60 | 0.24–1.31 | 0.20–0.70 |
Gamma de mides del tub ASTM A423
| Fora | Nominals | Mur | Dins | Pes |
| Diàmetre | Diàmetre del tub | Gruix | Diàmetre | Lbs |
| Polzades | Polzades | Polzades | Polzades | Per peu |
| 1.660 | 1-1/4 | .140 | 1.380 | 2.273 |
| 1.315 | 1 | .133 | 1.049 | 1.679 |
| 1.900 | 1-1/2 | .145 | 1.610 | 2.718 |
| 2.875 | 2-1/2 | .203 | 2.469 | 5.793 |
| 2.375 | 2 | .154 | 2.067 | 3.653 |
| 6.625 | 6 | .28 | 6.056 | 18.97 |
| 3.50 | 3 | .216 | 3.068 | 7.576 |
| 4.50 | 4 | .237 | 4.026 | 10.79 |
| 4 | 3-1/2 | .226 | 3.548 | 9.109 |
| 5.563 | 5 | .258 | 5.047 | 14.62 |
| 8.625 | 8 | .322 | 7.981 | 28.55 |
Tub equivalent ASTM A423 grau 1
| Material # | ASTM | COSIR 087 | EN 10155 | UNI | NFA 35-502 | BS 4360 | JIS G3114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8967 | – | – | S355K2G2W | – | – | – | – |
| 1.8945 | – | E 36 WA 3 | S355J0WP | WR 50 A | Fe 510 C1K1 | – | – |
| 1.8961 | – | WTSt 37-3 | S235J2W | Fe 360 DK 1 | E 24 W 4 | – | – |
| 1.8959 | A 588 – A 242 Gr. 1 | – | S355J0W | Fe 510 C2K1 | E 36 WB 3 | WR 50 B | SMA 50 AW |
| 1.8946 | A 242 tipus 1 | – | S355J2WP | Fe 510 D1K1 | E 36 WA 4 | – | – |
| 1.8965 | – | – | S355J2G2W | – | – | – | SMA 50 CP |
| 1.8963 | A 588 Gr. A | WTSt 52-3 | S355J2G1W | Fe 510 D2K1 | – | WR 50 C | a |
| 1.8966 | A 709 Gr. 50 W | – | S355K2G1W | – | E 36 WB 4 | – | – |
Aplicació de canonades i tubs d'acer Corten A423
| Petroquímica | Petroli i gas | Unitat de preescalfador d'aire | Refineries | Energia nuclear |
| Central elèctrica | Plantes de combustibles fòssils | Cerveseries | Química | Caldera generadora de vapor |

Etiquetes populars: astm a423 gr 1 canonades d'acer resistent a la intempèrie soldades a la indústria, Xina astm a423 gr 1 canonades d'acer resistent a la intempèrie soldades en fabricants industrials, proveïdors









